Skanowanie negatywów tzw. APS – IX240 – szerokości 21 mm.
Do wyboru pięć różnych jakości skanowania.
I |
|
Rozmiar w pikselach | 3637 x 2515 |
Rozmiar wydruku | 1283,1 × 887,2 mm |
Ilość pikseli na cal | X=72 Y=72 ppi |
Głębia kolorów | sRGB |
Dokładność | 8 bit |
Rozmiar pliku | 3,9 MB |
II |
|
Rozmiar w pikselach | 2515 x 1830 |
Rozmiar wydruku | 887,2 × 645,6 mm |
Ilość pikseli na cal | X=72 Y=72 ppi |
Głębia kolorów | sRGB |
Dokładność | 8 bit |
Rozmiar pliku | 1,8 MB |
III | |
Rozmiar w pikselach | 2137 x 1535 |
Rozmiar wydruku | 753,9 × 541,5 mm |
Ilość pikseli na cal | X=72 Y=72 ppi |
Głębia kolorów | sRGB |
Dokładność | 8 bit |
Rozmiar pliku | 1,44 MB |
IV | |
Rozmiar w pikselach | 1818 x 1228 |
Rozmiar wydruku | 641,3 × 433,2 mm |
Ilość pikseli na cal | X=72 Y=72 ppi |
Głębia kolorów | sRGB |
Dokładność | 8 bit |
Rozmiar pliku | 973,0 kB |
V | |
Rozmiar w pikselach | 1523 x 1072 |
Rozmiar wydruku | 537,3 × 378,9 mm |
Ilość pikseli na cal | X=72 Y=72 ppi |
Głębia kolorów | sRGB |
Dokładność | 8 bit |
Rozmiar pliku | 812,3 kB |
Wykonuję także skanowanie slajdów. Mogą być oprawione w ramki lub bez ramek.
Cena skanowania uzależniona jest od ilości negatywów w zleceniu oraz jakości z jaką materiał ma być przeskanowany.
Czyli – im więcej zlecisz mi do zrobienia – tym mniej zapłacisz za pojedynczą usługę 😉